İşlem Limit ve Saatleri

İşlem Tipi | Banka Alt Limiti | Banka Üst Limiti | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|
EFT[1] | - | 350.000 TL | 09:00-17:15 |
Havale | - | 350.000 TL | 7 gün 24 saat |
FAST[2] | - | 7 gün 24 saat | |
Döviz Transferleri (Swift)[3] | - | - | 7 gün 24 saat |
Fatura Ödeme[4] | - | - | 7 gün 24 saat |
Vergi Ödemeleri[4] | - | - | 7 gün 24 saat |
Trafik Cezası Ödemesi[4] | - | - | 7 gün 24 saat |
SGK Ödemesi[4] | - | - | 7 gün 24 saat |
Şans Oyunları[4] | - | - | 7 gün 24 saat |
Bağış[4] | - | - | 7 gün 24 saat |
TL Yükleme | - | - | 7 gün 24 saat |
Döviz Alış/Satış | - | 08:30 -18:00 Arası 100.000 USD 18:00-08:30 Arası ve Tatillerde 50.000 USD |
7 gün 24 saat |
Altın Alış | 0.01 GR | 1.000 GR (Tek İşlem) 5.000 GR (Günlük) |
7 gün 24 saat |
Altın Satış | 0.01 GR | 1.000 GR (Tek İşlem) 5.000 GR (Günlük) |
7 gün 24 saat |
Gümüş Alış | - | - | 08/03/23 itibariyle kapatılmıştır |
Gümüş Satış | 1 GR | 100.000 GR (Tek İşlem) 500.000 GR (Günlük) |
7 gün 24 saat |
TEB FX Platformu | - | 08:30 – 18:00 Arası 100.000 USD (Günlük) | 5 gün, gün içi çalışma saatleri |
TEB Portföy Para Piyasası Fonu Alış | - | - | 09:00-16:00 ve 18:00-09:00 |
TEB Portföy Para Piyasası Fonu Satış | - | - | 09:00-16:00 ve 18:00-09:00 |
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Alış | - | - | 09:00-16:00 ve 18:00-09:00 |
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Satış | - | - | 09:00-16:00 ve 18:00-09:00 |
İhbarlı Fonlar[5] | - | - | 7 gün 24 saat |
Hisse Senedi Alış/Satış | - | - | 10:00-18:00 |
VIOP Alış/Satış | - | - | 09:30-18:15 (Normal Seans) 19:00-23:00 (Akşam Seansı) |
Vadeli Hesap Açma | - | 2.000.000 TL | 7 gün 24 saat |
Vadesiz Hesap Açma | - | - | 7 gün 24 saat |
Kredi Kartı Nakit Avans | - | Kredi Kartı Nakit Çekim Limiti | 7 gün 24 saat |
Kredi Kartı Taksitli Nakit Avans | - | Kredi Kartı Nakit Çekim Limiti | 7 gün 24 saat |
Başka Banka Kredi Kartı Ödeme | - | 350.000 TL | 09:00-17:15 |
Başkasına Ait TEB Kredi Kartı Borç Ödeme[6] | - | Kredi Kartı Limitinin 2 Katı | 7 gün 24 saat |
TEB Kredi Kartı Borç Ödeme (Kendi)[6] | - | Kredi Kartı Limitinin 2 Katı | 7 gün 24 saat |
Kredi Ödeme | - | - | 7 gün 24 saat |
KKB Sorgulama (Findeks) | - | - | 7 gün 24 saat |
Kampanya Katılımları | - | - | 7 gün 24 saat |
[2]İşlem başına 20.000 TL işlem limiti mevcuttur.
[3]Banka Genel Müdürlük ekibi tarafından hafta içi çalışma saatleri dahilinde onaylanır.
[4] İlgili kurum sistemleri ve zorunlu kesintiler haricinde 7/24 ödeme yapılabilir.
[5]İhbarlı Fonlarda valör dönüş saati en erken 13:15'tir.
[6]Özel Bankacılık kartlarında (World Elite ve Infinite) banka üst limiti kart limitinin 10 katıdır.

İşlem Tipi | Banka Alt Limiti | Banka Üst Limiti | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|
EFT[1] | - | 15:30 'a kadar 9.999.999 TL 15:30 sonrası 3.000.000 TL |
09:00-17:15 |
Havale | - | 9.999.999 TL | 7 gün 24 saat |
FAST[2] | - | - | 7 gün 24 saat |
Döviz Transferleri (Swift)[3] | - | - | 7 gün 24 saat |
Fatura Ödeme[4] | - | - | 7 gün 24 saat |
Vergi Ödemeleri[4] | - | - | 7 gün 24 saat |
Trafik Cezası Ödemesi[4] | - | - | 7 gün 24 saat |
SGK Ödemesi[4] | - | - | 7 gün 24 saat |
Döviz Alış/Satış | - | 08:30 -18:00 Arası 100.000 USD 18:00-08:30 Arası ve Tatillerde 50.000 USD |
7 gün 24 saat |
Altın Alış | 0.01 GR | 1.000 GR (Tek İşlem) 5.000 GR (Günlük) |
7 gün 24 saat |
Altın Satış | 0.01 GR | 1.000 GR (Tek İşlem) 5.000 GR (Günlük) |
7 gün 24 saat |
Gümüş Alış | 1 GR | 100.000 GR (Tek İşlem) 500.000 GR (Günlük) |
7 gün 24 saat |
Gümüş Satış | 1 GR | 100.000 GR (Tek İşlem) 500.000 GR (Günlük) |
7 gün 24 saat |
TEB FX Platformu | - | 08:30 – 18:00 Arası 100.000 USD (Günlük) | 5 gün, gün için çalışma saatleri |
TEB Portföy Para Piyasası Fonu Alış | - | - | 09:00-16:00 ve 18:00-09:00 |
TEB Portföy Para Piyasası Fonu Satış | - | - | 09:00-16:00 ve 18:00-09:00 |
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Alış | - | - | 09:00-16:00 ve 18:00-09:00 |
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Satış | - | - | 09:00-16:00 ve 18:00-09:00 |
İhbarlı Fonlar[6] | - | - | 7 gün 24 saat |
Vadeli Hesap Açma | - | - | 7 gün 24 saat |
Vadesiz Hesap Açma | - | - | 7 gün 24 saat |
Kredi Kartı Nakit Avans | - | Kredi Kartı Nakit Çekim Limiti | 7 gün 24 saat |
Kredi Kartı Taksitli Nakit Avans | - | Kredi Kartı Nakit Çekim Limiti | 7 gün 24 saat |
Başka Banka Kredi Kartı Ödeme[1] | - | 5.000.000 | 7 gün 24 saat |
Başkasına Ait TEB Kredi Kartı Borç Ödeme[7] | - | Kredi Kartı Limitinin 3 Katı | 7 gün 24 saat |
TEB Kredi Kartı Borç Ödeme (Kendi)[7] | - | Kredi Kartı Limitinin 3 Katı | 7 gün 24 saat |
Kredi Ödeme | - | - | 7 gün 24 saat |
KKB Sorgulama (Findeks) | - | - | 7 gün 24 saat |
Ticari Kredi Kullanımı [8] | - | 5.000.000 | 7 gün 24 saat |
Çek Teslim Talebi | - | - | 7 gün 24 saat |
[2]İşlem başına 2.000 TL işlem limiti mevcuttur.
[3] Banka Genel Müdürlük ekibi tarafından hafta içi çalışma saatleri dahilinde onaylanır.
[4] İlgili kurum sistemleri ve zorunlu kesintiler haricinde 7/24 ödeme yapılabilir. [5]İhbarlı Fonlarda valör dönüş saati en erken 13:15'tir.
[6]İlgili limit bir ekstre dönemi içinde kullanılabilecek üst limittir.
[6]Özel Bankacılık kartlarında (World Elite ve Infinite) banka üst limiti kart limitinin 10 katıdır.
[7] Müşterinin belirlediği ve bankanın müşteri türüne göre belirlenen limitler dahilinde kullanılır.

İşlem Tipi | Banka Alt Limiti | Banka Üst Limiti | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|
Hesaptan/Nakit | Hesaptan/Nakit | ||
EFT[1] | - | 100.000 TL (Hesaptan) 75.000 TL (Nakit) |
09:00-17:15 |
Havale | - | 100.000 TL (Hesaptan) 75.000 TL (Nakit) |
7 gün 24 saat |
Fatura Ödeme[2] | - | 75.000 (Nakit) | 7 gün 24 saat |
Vergi Ödemeleri[2] | - | 75.000 (Nakit) | 7 gün 24 saat |
Trafik Cezası Ödemesi[2] | - | 75.000 (Nakit) | 7 gün 24 saat |
SGK Ödemesi[2] | - | 75.000 (Nakit) | 7 gün 24 saat |
Döviz Alış/Satış | - | 08:30 -18:00 Arası 500.000 USD (Hesaptan) 18:00-08:30 Arası ve Tatillerde 50.000 USD (Hesaptan) |
7 gün 24 saat |
Kredi Kartı Nakit Avans | - | Kredi Kartı Nakit Çekim Limiti | 7 gün 24 saat |
Kredi Kartı Taksitli Nakit Avans | - | Kredi Kartı Nakit Çekim Limiti | 7 gün 24 saat |
Başka Banka Kredi Kartı Ödeme | - | 100.000 TL (Hesaptan) 75.000 TL (Nakit) |
7 gün 24 saat |
Başkasına Ait TEB Kredi Kartı Borç Ödeme[3] | - | Kredi Kartı Limitinin 2 Katı (Hesaptan) 75.000 TL (Nakit) |
7 gün 24 saat |
TEB Kredi Kartı Borç Ödeme (Kendi)[3] | - | Kredi Kartı Limitinin 2 Katı (Hesaptan) 75.000 TL (Nakit) |
7 gün 24 saat |
Kredi Ödeme | - | - | 7 gün 24 saat |
[2] İlgili kurum sistemleri ve zorunlu kesintiler haricinde 7/24 ödeme yapılabilir.
[3]Özel Bankacılık kartlarında (World Elite ve Infinite) banka üst limiti kart limitinin 10 katıdır.

İşlem Tipi | Banka Alt Limiti | Banka Üst Limiti | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|
EFT[1] | - | 300.000 TL | 09:00-17:15 |
Havale | - | 300.000 TL | 7 gün 24 saat |
Fatura Ödeme[2] | - | - | 7 gün 24 saat |
MTV ve Trafik Cezası Ödemesi[2] | - | - | 7 gün 24 saat |
Şans Oyunları[2] | - | - | 7 gün 24 saat |
TL Yükleme | - | - | 7 gün 24 saat |
Döviz Alış/Satış | - | 08:00 -18:00 Arası 500.000 USD 18:00-08:00 Arası ve Tatillerde 200.000 USD |
7 gün 24 saat |
Altın Alış | 0.01 GR | 1.000 GR (Tek İşlem) 5.000 GR (Günlük) |
7 gün 24 saat |
Altın Satış | 0.01 GR | 1.000 GR (Tek İşlem) 5.000 GR (Günlük) |
7 gün 24 saat |
Gümüş Alış | 1 GR | 1.000 GR (Tek İşlem) 5.000 GR (Günlük) |
7 gün 24 saat |
Gümüş Satış | 1 GR | 1.000 GR (Tek İşlem) 5.000 GR (Günlük) |
7 gün 24 saat |
TEB Portföy Para Piyasası Fonu Satış | - | - | 09:00-16:00 ve 18:00-09:00 |
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Satış | - | - | 09:00-16:00 ve 18:00-09:00 |
İhbarlı Fon Satış [3] | - | - | 7 gün 24 saat |
Vadeli Hesap Açma | 1.000 TL | 2.000.000 TL | 7 gün 24 saat |
Vadesiz Hesap Açma | - | - | 7 gün 24 saat |
Kredi Kartı Nakit Avans | - | Kredi Kartı Nakit Çekim Limiti | 7 gün 24 saat |
Kredi Kartı Taksitli Nakit Avans | 250 TL | Kredi Kartı Nakit Çekim Limiti | 7 gün 24 saat |
Başka Banka Kredi Kartı Ödeme | - | 300.000 TL | 09:00-17:15 |
Başkasına Ait TEB Kredi Kartı Borç Ödeme[4] | - | Kredi Kartı Limitinin 2 Katı (Hesaptan) | 7 gün 24 saat |
TEB Kredi Kartı Borç Ödeme (Kendi)[4] | - | Kredi Kartı Limitinin 2 Katı (Hesaptan) | 7 gün 24 saat |
Kredi Ödeme | - | - | 7 gün 24 saat |
Kampanya Katılımları | - | - | 7 gün 24 saat |
[2] İlgili kurum sistemleri ve zorunlu kesintiler haricinde 7/24 ödeme yapılabilir.
[3]İhbarlı Fonlarda valör dönüş saati en erken 13:15'tir.
[4]Özel Bankacılık kartlarında (World Elite ve Infinite) banka üst limiti kart limitinin 10 katıdır.